Wysłany: 2010-11-03, 21:50 Volkswagen Golf II- informacje
Volkswagen Golf II to kontynuacja pierwszej wersji tegoż samochodu, który okazał się wielkim hitem w swojej klasie- kompaktów. Początek produkcji „II” przypadł na rok 1983, koniec nastąpił w roku 1992- w tym czasie sprzedano aż 6,3 mln sztuk tego samochodu.
W „dwójce” można zauważyć różnice wizualne, polegające na usportowieniu sylwetki. Zmieniony został np. rozstaw osi. Większe jednak zmiany były „pod maską”. VW Golf II jako pierwszy wprowadził w swojej klasie silnik 16V. W jednej z najsilniejszych wersji silnikowych mieliśmy do dyspozycji aż 139 KM.
Benzynowe
Model Cylindry Zawory Pojemność Moc Moment obrotowy Informacje dodatkowe
1.0 4 8 1043 cm³ 33 kW (45 KM) 74 Nm Gaźnik
1.3 4 8 1272 cm³ 40 kW (54 KM) 94 Nm Gaźnik
1.3 4 8 1272 cm³ 40 kW (54 KM) 97 Nm Wtrysk, katalizator
1.6 4 8 1595 cm³ 51 kW (70 KM) 118 Nm Gaźnik (PN)
1.6 4 8 1595 cm³ 53 kW (72 KM) 120 Nm Gaźnik
1.6 4 8 1595 cm³ 55 kW (75 KM) 125 Nm Gaźnik
1.8 4 8 1781 cm³ 62 kW (86 KM) 135 Nm Gaźnik (RH)
1.8 4 8 1781 cm³ 66 kW (90 KM) 147 Nm Wtrysk, katalizator (GX)
1.8 4 8 1781 cm³ 66 kW (90 KM) 147 Nm Wtrysk, katalizator (RP)
1.8 4 8 1781 cm³ 79 kW (107 KM) 154 Nm Wtrysk, katalizator (PF)
1.8 GTI 4 8 1781 cm³ 82 kW (112 KM) 153 Nm Wtrysk (PB)
1.8 GTI 4 16 1781 cm³ 95 kW (129 KM) 168 Nm Wtrysk, katalizator (PL)
1.8 GTI 4 16 1781 cm³ 102 kW (139 KM) 163 Nm Wtrysk (KR)
1.8 G60 Rallye Syncro 4 8 1781 cm³ 118 kW (160 KM) 225 Nm Wtrysk, kompresor (1H)
1.8 G60 Limited Syncro 4 16 1781 cm³ 154 kW (210 KM) 247 Nm Wtrysk, kompresor, bi katalizator (3G)
Wysokoprężne:
Model Cylindry Zawory Pojemność Moc Moment obrotowy
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum