Wysłany: 2010-03-03, 00:05 Charakterystyka i lata produkcji Golfa IV
Volkswagen Golf IV – czwarta generacja niemieckiego samochodu kompaktowego Volkswagen Golf produkowana w latach 1997–2003 (wersja Variant z nadwoziem kombi – 1999–2006).
Po rozpoczęciu produkcji Golfa IV rozpoczętej w 1997 roku Volkswagen rozpoczął serię zmian w innych modelach. Kabriolet oparty na serii III poddany został face liftingowi w celu upodobnienia go do modeli IV generacji. Sedan na bazie Golfa IV przemianowano na Volkswagen Bora (na rynku Ameryki Północnej pozostała nazwa Jetta). W Europie sprzedano ponad 2 mln egzemplarzy Golfa IV. W 2003 Golf IV został zastąpiony modelem nowej generacji, którym był Volkswagen Golf V. Niektóre odmiany i wersje, w tym przede wszystkim wersję kombi Golfa IV produkowano jeszcze do grudnia 2006 roku.
Odmiany silnikowe
Benzynowe
Model Cylindry Zawory Pojemność Moc Moment obrotowy Lata Oznaczenia silników
1.4 4 16 1390 cm³ 55 kW (75 KM) 128 Nm 1997 do 2006 APE, AHW, AKQ, AXP, BCA, AUA
1.6 4 8 1595 cm³ 74 kW (101 KM) 145 Nm 1997 do 2000 AEH, AKL, APF
1.6 4 8 1595 cm³ 75 kW (102 KM) 148 Nm 2000 do 2006 AVU, BFQ
1.6 4 16 1598 cm³ 77 kW (105 KM) 148 Nm 2000 do 2006 AUS, AZD, ATN, BCB
1.6 FSI 4 16 1598 cm³ 81 kW (110 KM) 155 Nm 2002 do 2006 BAD
1.8 4 20 1781 cm³ 92 kW (125 KM) 170 Nm 1997 do 1999 AGN
1.8T 4 20 1781 cm³ 110 kW (150 KM) 210 Nm 1997 do 2006 AGU, AUM, ARZ, ARX
1.8T 4 20 1781 cm³ 132 kW (180 KM) 235 Nm 2001 do 2003 AUQ
2.0 4 8 1984 cm³ 85 kW (115 KM) 172 Nm 1999 do 2006 APK, AQY, AZJ, ATU, AGW
2.3 5 10 2327 cm³ 110 kW (150 KM) 205 Nm 1997 do 2000 AGZ
2.3 5 20 2327 cm³ 125 kW (170 KM) 220 Nm 2000 do 2003 AQN
2.8 6 24 2792 cm³ 150 kW (204 KM) 270 Nm 1999 do 2003 AQP, BDE, AUE
R 32 6 24 3189 cm³ 177 kW (241 KM) 320 Nm 2002 do 2004 BFH, BJS
Wysokoprężne:
Model Cylindry Zawory Pojemność Moc Moment obrotowy Lata Oznaczenia silników Typ zasilania
1.9 SDI 4 8 1896 cm³ 50 kW (68 KM) 133 Nm 1997 do 2006 AGP, AQM VP
1.9 TDI 4 8 1896 cm³ 66 kW (90 KM) 210 Nm 1997 do 2002 ALH, AGR VP
1.9 TDI 4 8 1896 cm³ 74 kW (101 KM) 240 Nm 2000 do 2006 ATD, AXR PD
1.9 TDI 4 8 1896 cm³ 81 kW (110 KM) 235 Nm 1997 do 2002 AVG, AHF, ASV, ASK VP
1.9 TDI 4 8 1896 cm³ 85 kW (115 KM) 285 Nm 1999 do 2002 AJM, AUY PD
1.9 TDI 4 8 1896 cm³ 96 kW (130 KM) 310 Nm 2001 do 2006 ASZ PD
1.9 TDI 4 8 1896 cm³ 110 kW (150 KM) 320 Nm 2000 do 2003 ARL PD
Fajne zdjęcie.
Ten Golf ma chyba najłagodniejszą sylwetkę, co sprawia, że świetnie nadaje się na samochód rodzinny. Poza tym nie jest mały, jest komfortowy i bardzo atrakcyjny wizualnie. Czegóż więcej można wymaga od własnego samochodu :) ? Na pewno nie tego, żeby się sam prowadził, bo siadanie za jego kierownicą, to sama przyjemność.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum